2010年山东体育学院本科专业招生计划表

作者:来源:发布时间:2010-05-10

类别 专业 招生计划
计划 省内 外省
体育类 体育教育 200 190 10河南
社会体育 80 75 5安徽
公共事业管理 75 75 0
特殊教育 40 35 5湖北
体育经济 40 40 0
运动人体科学 30 30 0
运动康复与健康 30 30 0
应用心理学 30 30 0
休闲体育 40 40 0
艺术类 健美操(文) 25 25 0
健美操(理) 15 15 0
体育舞蹈(文) 36 36 0
体育舞蹈(理) 23 23 0
中国舞(文) 12 12 0
服装表演(文) 15 15 0
服装表演(理) 9 9 0
文史类 英语 54 44 10湖北
理工类 教育技术学 33 33 0
计算机科学与技术 33 33 0
单招类 运动训练 ​860 不分省计划
民族传统体育 130 不分省计划